Rockwool Steinwolle-Rohrschale 800 ALU
# 02.81

Dämmstoffe aus Steinwolle für die Wärmedämmung, den Schallschutz und vorbeugenden Brandschutz.
Konzentrisch gewickelte, alubeschichtete Rohrschale. Einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt. Für Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen mit Betriebstemperaturen bis 250 °C.
Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
| Brandverhalten | A2L-s1,d0 |
| Brandverhaltensgruppe | RF1 |
| Anwendungstemperatur | bis +250 °C |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.037 W/mK (50 °C) |
| Rohr Ø mm | Dämmschichtdicke [mm] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||||||
| CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | |
| 15 | 7.00 | 48 | 10.65 | 25 | 13.60 | 14 | ||||||||
| 18 | 7.60 | 42 | 10.80 | 25 | 15.30 | 14 | ||||||||
| 22 | 8.00 | 36 | 11.50 | 20 | 16.00 | 13 | ||||||||
| 28 | 8.45 | 30 | 12.90 | 20 | 17.10 | 12 | 27.95 | 6 | ||||||
| 35 | 9.85 | 25 | 13.60 | 16 | 18.40 | 9 | 24.60 | 7 | 28.80 | 5 | ||||
| 42 | 10.55 | 20 | 14.75 | 12 | 19.50 | 9 | 25.00 | 6 | ||||||
| 48 | 11.50 | 16 | 15.55 | 12 | 20.80 | 9 | 25.80 | 6 | ||||||
| 54 | 12.00 | 16 | 16.70 | 10 | 21.50 | 8 | 27.10 | 5 | 33.85 | 4 | ||||
| 60 | 13.10 | 12 | 18.15 | 9 | 22.55 | 6 | 28.80 | 5 | 34.55 | 4 | ||||
| 64 | 13.60 | 12 | 19.10 | 9 | 23.05 | 6 | 28.90 | 4 | 35.20 | 4 | ||||
| 76 | 20.80 | 7 | 25.15 | 5 | 30.75 | 4 | 37.80 | 3 | 53.60 | 3 | ||||
| 89 | 21.60 | 6 | 27.10 | 4 | 33.25 | 4 | 40.00 | 1 | 55.55 | 1 | 71.00 | 1 | ||
| 102 | 23.85 | 4 | 29.50 | 4 | 35.60 | 1 | 42.65 | 1 | 58.40 | 1 | 73.40 | 1 | ||
| 108 | 24.40 | 4 | 29.75 | 1 | 36.50 | 1 | 43.75 | 1 | 60.20 | 1 | 74.80 | 1 | ||
| 114 | 25.15 | 4 | 31.35 | 3 | 37.90 | 1 | 44.80 | 1 | 60.75 | 1 | 76.35 | 1 | ||
| 133 | 27.80 | 3 | 34.40 | 3 | 41.00 | 1 | 48.40 | 1 | 65.00 | 1 | 81.10 | 1 | ||
| 140 | 31.45 | 3 | 38.60 | 1 | 42.80 | 1 | 50.25 | 1 | 67.75 | 1 | 84.15 | 1 | ||
| 159 | 42.55 | 1 | 45.60 | 1 | 53.60 | 1 | 71.25 | 1 | 87.80 | 1 | ||||
| 169 | 48.55 | 1 | 59.05 | 1 | 69.45 | 1 | 92.85 | 1 | 110.55 | 1 | ||||
| 219 | 60.20 | 1 | 70.40 | 1 | 81.90 | 1 | 106.75 | 1 | 134.00 | 1 | ||||
| 273 | 90.20 | 1 | 104.10 | 1 | 108.30 | 1 | 154.10 | 1 | 187.05 | 1 | ||||
|
Keine Lagerware - Lieferfrist auf Anfrage. Verkauf nur ganze VPE. |