Kaminrohrschalen ALU 30 mm
# 03.120

INDI MINIMA ALU mit einem Raumgewicht von ca. 110 kg/m³ +/-10% sind Isolierschalen aus gewickelter Steinwolle.
Ungeschlitzt oder einseitig aufgeschlitzt erhältlich.
Achtung! Ab einer Temperatur von ca. 250 °C verflüchtigt sich auf der wärmeren Seite das Bindemittel!
Anwendungsbereiche
Isolierung von Kaminrohren und Rauchrohren max. Anwendungstemperatur ca. 1000°CTechnische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
| Brandverhalten | A1 |
| Brandverhaltensgruppe | RF1 |
| Anwendungstemperatur | bis +250 °C (Aluminiumseite +80°C) |
| Rohdichte | ca. 120 kg/m3 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.038 W/mK (50 °C) |
| Artikel Nr. | Innen Ø [mm] | Aussen Ø [mm] | DSD [mm] | Länge [mm] | Palette Stk. | Preis CHF/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120105030 | 105 | 165 | 30 | 1000 | 74 | 28.40 |
| 120131030 | 131 | 191 | 30 | 1000 | 52 | 30.05 |
| 120133030 | 133 | 193 | 30 | 1000 | 52 | 30.05 |
| 120155030 | 155 | 215 | 30 | 1000 | 43 | 32.85 |
| 120181030 | 181 | 241 | 30 | 1000 | 33 | 35.75 |
| 120205030 | 205 | 265 | 30 | 1000 | 27 | 40.05 |
| 120255030 | 255 | 315 | 30 | 1000 | 16 | 44.90 |
| 120305030 | 305 | 365 | 30 | 1000 | 12 | 53.50 |
| 120355030 | 355 | 415 | 30 | 1000 | 7 | 61.50 |
|
Auf Anfrage sind auch andere Dimensionen und Raumgewichte lieferbar. |