Kaminrohrschalen ALU 50 mm
# 03.120.1

INDI MINIMA ALU mit einem Raumgewicht von ca. 110 kg/m³ +/-10% sind Isolierschalen aus gewickelter Steinwolle.
Ungeschlitzt oder einseitig aufgeschlitzt erhältlich.
Achtung! Ab einer Temperatur von ca. 250 °C verflüchtigt sich auf der wärmeren Seite das Bindemittel!
Ungeschlitzt oder einseitig aufgeschlitzt erhältlich.
Anwendungsbereiche
Isolierung von Kaminrohren und Rauchrohren max. Anwendungstemperatur ca. 1000 °CTechnische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
| Brandverhalten | A1 |
| Brandverhaltensgruppe | RF1 |
| Anwendungstemperatur | bis +250 °C (Aluminiumseite +80 °C) |
| Rohdichte | ca. 120 kg/m3 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.038 W/mK (50 °C) |
| Artikel Nr. | Innen Ø [mm] | Aussen Ø [mm] | DSD [mm] | Länge [mm] | Palette Stk. | Preis CHF/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120103050 | 103 | 203 | 50 | 1000 | 48 | 57.95 |
| 120105050 | 105 | 205 | 50 | 1000 | 48 | 36.60 |
| 120131050 | 131 | 231 | 50 | 1000 | 35 | 41.00 |
| 120133050 | 133 | 233 | 50 | 1000 | 35 | 41.00 |
| 120155050 | 155 | 255 | 50 | 1000 | 29 | 43.90 |
| 120181050 | 181 | 281 | 50 | 1000 | 27 | 48.75 |
| 120205050 | 205 | 305 | 50 | 1000 | 20 | 53.40 |
| 120255050 | 255 | 355 | 50 | 1000 | 12 | 62.25 |
| 120305050 | 305 | 405 | 50 | 1000 | 10 | 72.10 |
| 120355050 | 355 | 455 | 50 | 1000 | 6 | 89.15 |
| 120401050 | 401 | 501 | 50 | 1000 | 4 | auf Anfrage |
|
Auf Anfrage sind auch andere Dimensionen und Raumgewichte lieferbar. |