EKAFOL PVC-Bogen SE 90° Keutner
# 07.545

Bogen gefertigt aus PVC SE-Folie hellgrau
Einteilig mit Verstärkung am Rücken
Einteilig mit Verstärkung am Rücken
Anwendungsbereiche
Typ GWS-Bogen (Kombinationsbogen) für isolierte Rohrfittings G, W, STechnische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
| Anwendungstemperatur | Oberfläche max. 50 °C nach DIN 4140 |
| Rohr Ø mm | Dämmstärke [mm] | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||||||||
| VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. |
|
| 15 | 500 | 3.15 | ||||||||||||||||
| 18 | 500 | 3.15 | ||||||||||||||||
| 22 | 400 | 3.15 | 500 | 4.30 | 300 | 4.75 | 200 | 6.70 | 200 | 10.70 | ||||||||
| 28 | 400 | 4.30 | 400 | 4.35 | 300 | 4.75 | 200 | 7.95 | 200 | 10.70 | ||||||||
| 35 | 400 | 4.30 | 300 | 4.75 | 300 | 4.75 | 200 | 9.00 | 150 | 13.40 | ||||||||
| 42 | 500 | 4.75 | 400 | 4.75 | 400 | 6.30 | 200 | 10.60 | ||||||||||
| 48 | 400 | 4.75 | 400 | 6.05 | 300 | 6.50 | 200 | 10.60 | 100 | 15.30 | ||||||||
| 54 | 400 | 6.50 | 200 | 9.00 | 180 | 13.70 | 180 | 17.55 | ||||||||||
| 60 | 400 | 6.50 | 300 | 7.95 | 200 | 9.00 | 180 | 13.70 | 180 | 17.80 | 100 | 23.90 | 100 | 33.95 | 50 | 62.10 | ||
| 64 | 300 | 8.15 | 200 | 9.00 | 240 | 9.00 | 180 | 15.75 | 100 | 19.95 | 100 | 25.50 | ||||||
| 70 | 200 | 8.90 | 200 | 9.00 | 180 | 10.95 | 100 | 15.75 | 100 | 32.40 | ||||||||
| 76 | 180 | 8.90 | 200 | 9.00 | 180 | 10.95 | 100 | 19.25 | 100 | 21.60 | 100 | 28.90 | 100 | 32.40 | 50 | 46.45 | 50 | 66.15 |
| 89 | 180 | 10.60 | 180 | 12.10 | 180 | 13.70 | 100 | 21.60 | 100 | 23.75 | 100 | 28.90 | 100 | 35.00 | ||||
| 108 | 100 | 20.25 | 100 | 25.00 | 50 | 26.85 | 50 | 31.80 | 50 | 54.40 | ||||||||
| 114 | 100 | 22.55 | 50 | 25.00 | 50 | 28.80 | 50 | 56.75 | ||||||||||
| 133 | 50 | 31.80 | 50 | 63.95 | ||||||||||||||
| 140 | 25 | 33.30 | 40 | 43.65 | 50 | 58.35 | 50 | 66.30 | ||||||||||
| 159 | 25 | 43.65 | ||||||||||||||||
|
offene Lieferform |