EKAFOL PVC-Bogen GWS 90°
# 07.543

Bogen gefertigt aus PVC SE-Folie hellgrau, einteilig mit Verstärkung am Rücken
Anwendungsbereiche
Typ GWS-Bogen (Kombinationsbogen) für isolierte Rohrfittings G, W, STechnische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
| Anwendungstemperatur | Oberfläche max. 50 °C nach DIN 4140 |
| Rohr Ø mm | Dämmstärke [mm] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| Stk./Kt. | CHF/Stk. | Stk./Kt. | CHF/Stk. | Stk./Kt. | CHF/Stk. | Stk./Kt. | CHF/Stk. | Stk./Kt. | CHF/Stk. | |
| 18 | 500 | 3.15 | 400 | 4.35 | ||||||
| 22 | 400 | 3.15 | 400 | 4.75 | ||||||
| 28 | 500 | 4.30 | 300 | 4.75 | 200 | 10.70 | ||||
| 35 | 400 | 4.30 | 300 | 4.75 | 200 | 9.00 | 100 | 13.40 | ||
| 42 | 300 | 4.75 | 300 | 6.30 | 200 | 10.60 | 100 | 14.80 | ||
| 48 | 300 | 4.75 | 300 | 6.50 | 200 | 10.60 | 150 | 15.30 | ||
| 60 | 200 | 9.00 | 180 | 13.70 | 100 | 17.80 | ||||
| 76 | 150 | 19.25 | 100 | 21.60 | 100 | 28.90 | ||||
|
Weitere Durchmesser und Dämmstärken auf Anfrage. |