EKAFOL PVC-Bogen 90° S EURO schwarz/weiss
# 07.544.2

90°-Bogen gefertigt aus PVC SE-Folie schwarz oder weiss
Anwendungsbereiche
Passend für isolierte Schweissbogen, Kupfer- und andere Press-/Schraubfittings.Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
| Anwendungstemperatur | Oberfläche max. 50 °C nach DIN 4140 |
| Rohr Ø mm | Dämmstärke [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||
| VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. | VE | CHF Stk. |
|
| 18 | 500 | 3.15 | 500 | 4.30 | 300 | 4.35 | ||||||
| 22 | 400 | 3.15 | 500 | 4.30 | 300 | 4.75 | 200 | 6.70 | 200 | 10.70 | ||
| 28 | 400 | 4.30 | 300 | 4.35 | 300 | 4.75 | 200 | 7.95 | 200 | 10.70 | ||
| 35 | 400 | 4.30 | 300 | 4.75 | ||||||||
| 42 | 500 | 4.75 | 400 | 4.75 | 400 | 6.30 | 200 | 10.60 | 100 | 14.80 | ||
| 48 | 400 | 4.75 | 400 | 6.05 | 300 | 6.50 | 200 | 10.60 | 100 | 15.30 | ||
| 54 | 400 | 6.50 | 200 | 9.00 | 100 | 17.55 | ||||||
| 60 | 400 | 6.50 | 300 | 7.95 | 200 | 9.00 | 180 | 13.70 | 180 | 17.80 | 180 | 23.90 |
| 64 | 300 | 8.15 | 240 | 9.00 | 100 | 19.95 | ||||||
| 70 | 200 | 8.90 | 180 | 10.95 | 100 | 15.75 | 100 | 19.95 | ||||
| 76 | 180 | 8.90 | 200 | 9.00 | 180 | 10.95 | 100 | 19.25 | 100 | 21.60 | 100 | 28.90 |
| 89 | 180 | 10.60 | 180 | 12.10 | 180 | 13.70 | 100 | 21.60 | 100 | 23.75 | ||
| 114 | 1 | 22.55 | 1 | 25.00 | ||||||||
|
Wird passender Ersatzbogen geliefert. |
Keine Lagerartikel |