ELRI PIR-Bogen formgeschäumt 90°
# 06.80.100



PIR-Hartschaum, FCKW- und halogenfrei
Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
| Brandverhalten | RF2 / VKF Nr. 25562 |
| Anwendungstemperatur | -25 °C bis +100 °C |
| Rohdichte | ca. 50 kg/m3 |
| Wärmeleitfähigkeit | λ 0.0242 W/mK @ 23 °C nach Hesto A50 |
Rohstoffzuschlag:
12.20%
| Rohr Ø [mm] | Dämmstärke [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |||||||
| Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | |
| 15 | 350 | 2.80 | 180 | 3.60 | 110 | 4.75 | ||||||
| 17 | 350 | 3.20 | 180 | 3.80 | 180 | 5.00 | ||||||
| 18 | 130 | 3.50 | 60 | 4.55 | 40 | 6.05 | ||||||
| 21 | 250 | 3.30 | 80 | 5.25 | ||||||||
| 22 | 110 | 3.85 | 60 | 4.75 | 40 | 6.35 | ||||||
| 27 | 220 | 3.50 | 50 | 6.75 | ||||||||
| 28 | 90 | 4.05 | 60 | 5.15 | ||||||||
| 33 | 160 | 3.90 | ||||||||||
| 35 | 70 | 4.50 | 50 | 5.65 | ||||||||
| 38 | 180 | 3.95 | 80 | 4.95 | 60 | 6.05 | 40 | 7.40 | ||||
| 42 | 120 | 4.50 | 60 | 5.10 | 40 | 6.95 | 40 | 7.60 | 30 | 10.80 | ||
| 48 | 120 | 5.15 | 70 | 5.80 | 50 | 7.10 | 30 | 8.60 | 30 | 11.40 | ||
| 54 | 110 | 5.75 | 50 | 6.45 | 40 | 8.05 | 30 | 9.60 | 20 | 12.75 | ||
| 57 | 80 | 6.00 | 60 | 6.55 | 40 | 8.20 | ||||||
| 60 | 80 | 6.45 | 50 | 7.05 | 40 | 8.80 | 30 | 11.40 | 15 | 14.05 | ||
| 64 | 60 | 6.50 | 40 | 7.50 | 25 | 9.20 | ||||||
| 70 | 80 | 6.25 | 50 | 7.40 | 30 | 9.55 | 25 | 12.70 | 15 | 20.25 | ||
| 76 | 50 | 8.65 | 40 | 9.25 | 30 | 11.75 | 20 | 16.25 | 20 | 18.90 | ||
| 83 | 25 | 10.20 | ||||||||||
| 89 | 30 | 8.45 | 30 | 12.00 | 30 | 14.50 | 20 | 21.20 | 15 | 25.45 | ||
| 102 | 30 | 15.95 | 15 | 21.90 | 12 | 24.95 | 8 | 33.25 | ||||
| 108 | 20 | 14.05 | 15 | 18.25 | 15 | 23.40 | 10 | 26.40 | ||||
| 114 | 15 | 21.40 | 15 | 27.70 | 10 | 32.55 | 8 | 38.95 | 7 | 39.75 | ||
| 133 | 10 | 31.55 | 10 | 37.95 | 8 | 42.80 | ||||||
|
Längere Ausführung für Pressfittings, bessere Passform PIR/PVC |
| Rohr Ø [mm] | Dämmstärke [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |||||||
| Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | |
| 15 | 350 | 2.80 | 180 | 3.60 | 110 | 4.75 | ||||||
| 17 | 350 | 3.20 | 180 | 3.80 | 180 | 5.00 | ||||||
| 18 | 130 | 3.50 | 60 | 4.55 | 40 | 6.05 | ||||||
| 21 | 250 | 3.30 | 80 | 5.25 | ||||||||
| 22 | 110 | 3.85 | 60 | 4.75 | 40 | 7.12 | ||||||
| 27 | 220 | 3.50 | 50 | 6.75 | ||||||||
| 28 | 90 | 4.05 | 60 | 5.15 | ||||||||
| 33 | 160 | 3.90 | ||||||||||
| 35 | 70 | 4.50 | 50 | 5.65 | ||||||||
| 38 | 180 | 3.95 | 80 | 4.95 | 60 | 6.05 | 40 | 7.40 | ||||
| 42 | 120 | 4.50 | 60 | 5.10 | 40 | 6.95 | 40 | 7.60 | 30 | 10.80 | ||
| 48 | 120 | 5.15 | 70 | 5.80 | 50 | 7.10 | 30 | 8.60 | 30 | 11.40 | ||
| 54 | 110 | 5.75 | 50 | 6.45 | 40 | 8.05 | 30 | 9.60 | 20 | 12.75 | ||
| 57 | 80 | 6.00 | 60 | 6.55 | 40 | 8.20 | ||||||
| 60 | 80 | 6.45 | 50 | 7.05 | 40 | 8.80 | 30 | 11.40 | 15 | 14.05 | ||
| 64 | 60 | 6.50 | 40 | 7.50 | 25 | 9.20 | ||||||
| 70 | 80 | 6.25 | 50 | 7.40 | 30 | 9.55 | 25 | 12.70 | 15 | 20.25 | ||
| 76 | 50 | 8.65 | 40 | 9.25 | 30 | 11.75 | 20 | 16.25 | 20 | 18.90 | ||
| 83 | 25 | 10.20 | ||||||||||
| 89 | 30 | 8.45 | 30 | 12.00 | 30 | 14.50 | 20 | 21.20 | 15 | 25.45 | ||
| 102 | 30 | 15.95 | 15 | 21.90 | 12 | 24.95 | 8 | 33.25 | ||||
| 108 | 20 | 14.05 | 15 | 18.25 | 15 | 23.40 | 10 | 26.40 | ||||
| 114 | 15 | 21.40 | 15 | 27.70 | 10 | 32.55 | 8 | 38.95 | 7 | 39.75 | ||
| 133 | 10 | 31.55 | 10 | 37.95 | 8 | 42.80 | ||||||
|
Längere Ausführung für Pressfittings, bessere Passform PIR/PVC |