swisspor KISODUR PIR Bogen 90°
# 06.51U



Das hervorragende Dämmvermögen von duromerem Polyisocyanurat-Dämmstoff (PIR) bietet viele entscheidende Vorteile. Kälte- und Wärme-Dämmsysteme können raumsparend dimensioniert werden. Dazu sind KISODUR-Schalen einfach in der Verarbeitung und verfügen über eine hohe Passgenauigkeit.
Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
| Brandverhalten | DL-s2,d0 / RF3 |
| Brandverhaltensgruppe | RF3 |
| Anwendungstemperatur | -40 °C bis +130 °C |
| Rohdichte | ca. 32 kg/m3 |
| Wärmeleitfähigkeit | λ 0.027 W/mK (50 °C) |
| Rohr Ø [mm] | Dämmstärke [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |||||||
| Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | Stk./ Krt. | CHF/Stk. | |
| 15 | 150 | 3.80 | -- | 4.90 | ||||||||
| 18 | 220 | 3.60 | 150 | 3.80 | 90 | 4.90 | -- | 5.90 | ||||
| 22 | 200 | 3.70 | 120 | 4.20 | 80 | 5.10 | 45 | 6.20 | ||||
| 28 | 120 | 3.80 | 80 | 4.40 | 60 | 5.40 | 45 | 6.60 | ||||
| 35 | 90 | 4.40 | 60 | 4.90 | 40 | 5.90 | 30 | 7.00 | ||||
| 38 | 100 | 5.90 | ||||||||||
| 42 | 60 | 5.10 | 40 | 5.80 | 60 | 6.10 | 20 | 7.40 | ||||
| 48 | 70 | 5.80 | 45 | 6.30 | 35 | 7.70 | 28 | 9.30 | 16 | 11.10 | ||
| 54 | 40 | 6.50 | 40 | 7.00 | 30 | 8.70 | 20 | 10.40 | ||||
| 57 | 78 | 7.40 | 50 | 9.20 | 40 | 10.90 | 20 | 15.50 | ||||
| 60 | -- | 7.30 | 36 | 8.00 | 25 | 9.80 | 30 | 10.55 | 16 | 15.50 | ||
| 64 | 50 | 7.60 | 40 | 10.40 | 30 | 13.40 | ||||||
| 70 | 40 | 9.30 | ||||||||||
| 76 | 36 | 9.80 | 24 | 10.50 | 14 | 13.30 | 12 | 18.40 | 8 | 20.40 | 8 | 30.70 |
| 83 | 60 | 11.50 | 50 | 14.50 | ||||||||
| 89 | 16 | 11.30 | 12 | 13.60 | 10 | 16.10 | 18 | 17.50 | 12 | 23.30 | 10 | 34.45 |
| 102 | 20 | 12.00 | -- | 14.70 | ||||||||
| 108 | 20 | 12.80 | 16 | 15.50 | 16 | 21.50 | 10 | 24.30 | 10 | 30.90 | 7 | 38.30 |
| 110 | 20 | 13.10 | 16 | 15.80 | 15 | 21.90 | ||||||
| 114 | 16 | 18.60 | 15 | 24.15 | 10 | 26.95 | 8 | 33.90 | ||||
| 127 | 15 | 21.00 | 15 | 26.20 | 10 | 31.40 | ||||||
| 133 | 15 | 22.00 | 15 | 27.40 | 10 | 32.90 | 8 | 37.10 | 6 | 42.80 | 5 | 71.30 |
| 140 | 10 | 31.40 | 10 | 37.90 | 7 | 41.90 | 6 | 49.50 | 4 | 73.80 | ||
| 159 | 10 | 26.30 | 8 | 41.90 | 5 | 55.70 | ||||||
| 168 | 7 | 55.30 | 7 | 65.50 | 5 | 68.10 | 5 | 79.95 | 3 | 125.70 | ||
| 219 | 3 | 113.80 | 3 | 125.30 | -- | 129.20 | -- | 138.70 | ||||
|
Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage. |
Preise plus Rohstoffzuschlag |