Rockwool Conlit Steelprotect Section ALU
# 18.983

Die Conlit Steelprotect Section ist eine nichtbrennbare druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, die vorzugsweise für Brandschutzanwendungen an runden Bauteilen verwendet wird. Mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie, einseitig aufgeschlitzt zur leichteren Montage auf der Innenwandung eingesägt.
Anwendungsbereiche
Brandschutzbekleidung von runden Stahlstützen F 30 bis F 120. Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbetonbauteilen. Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen F 90.Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
| Brandverhalten | A2 |
| Brandverhaltensgruppe | RF1 |
| Raumgewicht | ca. 155 kg/m3 |
| Max. Anwendungstemperatur | +250 °C |
| Rohr Ø mm | Dämmschichtdicke [mm] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | ||||||
| CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | |
| 8 | 212.55 | 4 | ||||||||
| 12 | 177.45 | 7 | 216.75 | 4 | ||||||
| 16 | 147.90 | 16 | ||||||||
| 28 | 84.55 | 20 | ||||||||
| 35 | 100.45 | 16 | ||||||||
| 42 | 113.25 | 12 | 156.40 | 9 | 177.60 | 6 | ||||
| 48 | 124.40 | 12 | 160.30 | 9 | 188.20 | 6 | ||||
| 57 | 134.20 | 9 | 166.80 | 6 | 197.55 | 5 | 249.40 | 4 | ||
| 60 | 139.05 | 9 | 168.90 | 6 | 207.30 | 5 | 251.50 | 4 | ||
| 64 | 149.50 | 9 | 176.00 | 6 | 216.65 | 4 | 257.60 | 3 | ||
| 70 | 153.60 | 8 | 183.70 | 5 | 224.00 | 4 | 268.75 | 3 | ||
| 76 | 157.90 | 7 | 193.30 | 5 | 235.75 | 4 | 279.80 | 3 | ||
| 89 | 207.30 | 6 | 222.45 | 4 | 261.95 | 3 | 294.20 | 3 | ||
| 102 | 225.85 | 4 | 232.70 | 4 | 268.75 | 3 | 315.50 | 3 | ||
| 108 | 232.70 | 4 | 244.10 | 3 | 278.40 | 3 | 331.00 | 3 | ||
| 114 | 239.35 | 4 | 253.70 | 3 | 295.25 | 3 | 340.90 | 3 | ||
| 133 | 267.10 | 3 | 285.95 | 3 | 321.80 | 3 | 372.15 | 3 | ||
| 140 | 260.10 | 3 | 303.80 | 3 | 337.85 | 3 | ||||
| 159 | 295.55 | 3 | 357.50 | 3 | 429.90 | 1 | ||||
| 169 | 314.10 | 3 | 412.05 | 3 | 540.60 | 1 | ||||
| 219 | 393.45 | 1 | 463.65 | 1 | 519.15 | 1 | 580.00 | 1 | ||
| 273 | 553.00 | 1 | 631.60 | 1 | ||||||
| 324 | 685.30 | 1 | ||||||||
|
Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage. |