ArmaFlex SE Schläuche selbstklebend
# 10.100.85.15


Der ArmaFlex LS-Nachfolger
Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.
Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten flammhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Struktur und eingebautem antimikrobiellem Microban® Schutz. Für Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik sowie für verfahrenstechnische Anlagen in der Industrie.
Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
| Brandverhalten | RF2 (C(L)-s2,d0) |
| Brandverhaltensgruppe | RF2 |
| Wärmeleitfähigkeit | λ 0.036 W/(m*K) |
| Temperatureinsatzbereich | -50 °C bis +110 °C |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | μ ≥ 7'000 |
| Rohr Ø [mm] | Dämmstärke [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 19 | 25 | |||||
| m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | |
| 12 | 234 | 9.10 | ||||||
| 15 | 200 | 9.65 | ||||||
| 18 | 166 | 10.10 | 104 | 15.20 | 60 | 23.55 | 40 | 47.70 |
| 22 | 140 | 11.25 | 100 | 15.85 | 56 | 26.25 | 40 | 51.00 |
| 28 | 98 | 12.20 | 82 | 17.25 | 48 | 31.10 | 36 | 55.25 |
| 35 | 76 | 13.45 | 60 | 19.95 | 36 | 35.45 | 24 | 57.60 |
| 42 | 64 | 15.20 | 50 | 22.35 | 32 | 39.50 | 24 | 64.25 |
| 48 | 54 | 17.20 | 42 | 25.95 | 28 | 47.30 | ||
| 54 | 52 | 19.40 | 38 | 30.75 | 24 | 52.90 | ||
| 60 | 48 | 23.70 | 32 | 33.45 | 24 | 59.20 | 18 | 79.90 |
| 76 | 28 | 41.15 | 18 | 70.35 | 12 | 93.05 | ||
| 86 | 20 | 48.55 | ||||||
| 89 | 16 | 78.85 | ||||||
|
Lieferfrist auf Anfrage. |
Längentoleranz +/- 1.5 %. |