ArmaFlex HT Schläuche
# 10.02.100


Die hochtemperatur- und UV-beständige Isolierung für Anwendungen bis zu +150 °C (+175 °C)
hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial
hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial
Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
| Brandverhalten | DL-s3,d0 |
| Brandverhaltensgruppe | RF3 cr |
| Wärmeleitfähigkeit | λ 0,042 W/(m*K) |
| Temperatureinsatzbereich | -50 °C bis +150 °C |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | μ ≥ 4'000 |
| Rohr Ø [mm] | Dämmschichtdicke [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 19 | 25 | |||||
| m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | |
| 10 | 192 | 8.05 | 140 | 10.95 | ||||
| 12 | 172 | 8.55 | 130 | 12.05 | 80 | 17.85 | ||
| 15 | 144 | 8.80 | 112 | 13.30 | 64 | 23.70 | 40 | 36.35 |
| 18 | 130 | 9.45 | 98 | 14.60 | 58 | 24.30 | 36 | 36.85 |
| 22 | 108 | 10.50 | 84 | 15.60 | 50 | 27.90 | 36 | 40.20 |
| 28 | 82 | 11.70 | 64 | 17.15 | 48 | 33.50 | 32 | 45.80 |
| 35 | 60 | 13.25 | 50 | 20.55 | 32 | 38.85 | 24 | 53.15 |
| 42 | 50 | 15.00 | 40 | 23.20 | 24 | 43.50 | 20 | 64.35 |
| 48 | 32 | 28.10 | 22 | 53.40 | 16 | 72.55 | ||
| 54 | 32 | 33.50 | 18 | 59.90 | 16 | 83.30 | ||
| 60 | 28 | 36.65 | 18 | 67.45 | 16 | 90.60 | ||
| 76 | 24 | 46.35 | 18 | 82.90 | 12 | 109.45 | ||
| 89 | 18 | 55.20 | 16 | 92.00 | 12 | 121.20 | ||
|
Längentoleranz +/- 1.5 %. |